2026 AGP Pro All Stars の結果
2026/09/26〜2026/09/27 / Seoul / KR
部門・クラス別の順位
| 順位 | 選手名 | 国 |
|---|---|---|
| クラシックフィジーク — Open | ||
![]() | ||
| 1 | Kai Wang | — |
| 2 | Junbao Luo | — |
| 3 | Jin Choe | — |
| 4 | Chuan Zu Chen | — |
| 5 | Dong O Ryu | — |
| 6 | Seungguk Oh | KR |
| 7 | Maxx Lam | — |
| メンズフィジーク — Open | ||
![]() | ||
| 1 | Joshua Eng | — |
| 2 | Paul Gustave | — |
| 3 | Li Xiaolong | — |
| 4 | Hieu Vu Minh | — |
| 5 | Junho Lee | — |
| 6 | Yiming Wei | — |
| 7 | Ikjo Jun | KR |
| 8 | Jun Ze Zeng | — |
| 9 | Rustam Krymukov | — |
| 10 | Shanggu Li | — |
| 11 | Gunseung Lee | — |
| 12 | Gareth Lim | — |
| 13 | Younghoon Kang | — |
| 212ボディビル — Open | ||
![]() | ||
| 1 | Intack Lee | — |
| 2 | Seonghwan Kim | — |
| 3 | Sung Il Ryu | — |
| 4 | Jamie Do Rego | — |
| 5 | Hameed Juma | — |
| 6 | Hoyeon Jang | — |
| 7 | Yongquan Guo | — |
| 8 | Kyuheung Kim | — |
| 9 | CHANUK OCK | — |
| 10 | Ray Chao | — |
| 11 | Seongsoo Park | — |


