2026 Dominican Republic Pro の結果
2026/09/11〜2026/09/12 / Santo Domingo / DO
部門・クラス別の順位
| 順位 | 選手名 | 国 |
|---|---|---|
| クラシックフィジーク — Open | ||
![]() | ||
| 1 | Jhone Jhoninho | — |
| 2 | Daniel Fabode | — |
| 3 | Dmytro Krazhan | — |
| 4 | Florian Hartlage | — |
| 5 | Jesus Anchundia | EC |
| 6 | Julian Frontino | — |
| 7 | Juan Camilo Trejos Perez | — |
| 8 | Zanyar Ghaderpour | — |
| 9 | Jose Alfredo Anaya Blanco | — |
| 10 | George Aquino | DO |
| 11 | Andres Eduardo Taveras | — |
| 12 | Juan M Polanco Isais | — |
| 13 | Anthony Barbera Iii | — |
| 14 | Nicholas Albert | — |
| 15 | Yordan Feliciano | — |
| 16 | Brock Jenkins | — |
| 16 | Carlos Marchand | — |
| 16 | Dani Fibra | — |
| 16 | Jorge Luis Guerrero Gallegos | — |
| 16 | Victor Manuel Carrasco Melendez | — |
| メンズフィジーク — Open | ||
![]() | ||
| 1 | Erin Banks | — |
| 2 | Francisco Martinez | — |
| 3 | Victor Ramirez | — |
| 4 | Alexander Toplyn | — |
| 5 | Beto Castrillon Castrillon | — |
| 6 | Dorian Vranjes | — |
| 7 | Luiz Ernesto Santamaria Henao | — |
| 8 | Phablo Henrique Phablo Henri | — |
| 9 | Rodrigo Soto | — |
| 10 | Jean Desulme | — |
| 11 | Dee Langham | — |
| 12 | Juan J Acevedo | — |
| 13 | Luis Anthony Del Rosario | — |
| 14 | Ahmed Khder | — |
| 15 | Luiz Carlos Leal De Souza | — |
| 16 | Samuel Soto | — |

