2026 Daytona Pro の結果
2026/09/26 / 会場未発表
部門・クラス別の順位
| 順位 | 選手名 |
|---|---|
| メンズボディビル — Masters 40+ | |
| 1 | Rachid Souki |
| 2 | Llewellyn Davies |
| 3 | Brent Sager |
| 4 | Joey Macon |
| 5 | Theodore Atkins, Jr. |
| メンズボディビル — Masters 50+ | |
| 1 | Rachid Souki |
| 2 | Carlos Gomez |
| メンズボディビル — Masters 60+ | |
| 1 | Ronnie Aldrich |
| メンズボディビル — Masters 70+ | |
| 1 | Pete Haina |
| クラシックフィジーク — Masters 40+ | |
| 1 | Remi Seales |
| 2 | Mahmood Al Durrah |
| 3 | Christopher Headley |
| 4 | Christopher Javer |
| 5 | Antonio Jesus Rodriguez Garcia |
| 6 | Christopher Paul |
| 7 | Theodore Atkins, Jr. |
| クラシックフィジーク — Masters 50+ | |
| 1 | Randy Watson |
| 2 | Tim Tevin |
| 3 | Christopher Paul |
| 4 | Tom Jimenez |
| 5 | Bruce Coates |
| クラシックフィジーク — Masters 60+ | |
| 1 | Randy Watson |
| 2 | William Jordan |
| 3 | Ed Stokinger |
| 4 | John Fuller |
| メンズフィジーク — Masters 40+ | |
| 1 | Chappell Heard |
| 2 | Tre Trotter |
| 3 | Ranzino Valentine |
| 4 | Christopher Allen |
| 5 | Nicholas Simoni |
| 6 | Kelvin Williams |
| 7 | Wayne Soltau |
| 8 | Mark A. Lancaster |
| 9 | Juan Blaze |
| メンズフィジーク — Masters 50+ | |
| 1 | Chappell Heard |
| 2 | Wayne Soltau |
| 3 | Mark A. Lancaster |
| 4 | DeJuan Springer |
| 5 | Bruce Coates |
| メンズフィジーク — Masters 60+ | |
| 1 | Martin Burger |
| 2 | Jeff Mullins |
| 3 | William Jordan |
| 4 | Steve Taylor |
| メンズフィジーク — Masters 70+ | |
| 1 | Steve Taylor |
| 2 | Jerry Williams |