2026 Legion Sports Fest Pro の結果
2026/05/30 / 会場未発表
部門・クラス別の順位
| 順位 | 選手名 |
|---|---|
| メンズボディビル — Open | |
![]() | |
| 1 | Tonio Burton |
| 2 | Eric Wood |
| 3 | Patrick Moore |
| 4 | Dorian Haywood |
| 5 | Lucas Carroll |
| 6 | Timothy Cline |
| 7 | Roy Evans |
| 8 | Christopher Knox |
| 9 | Phillip Chiero |
| 10 | Daniel Korman |
| クラシックフィジーク — Open | |
![]() | |
| 1 | Murat Can Karahasanlar |
| 2 | Andy Paredes |
| 3 | Eric Brown Jr. |
| 4 | Jeremiah Willies |
| 5 | Nick Koeu |
| 6 | Camilo Diaz |
| 7 | Stanislas De Longeaux |
| 8 | Jesse Carter |
| 9 | Louiege Bascog |
| 10 | Jerark Toribio Perez |
| 11 | Connor Kovacs |
| 12 | Humza Alkordy |
| 13 | Jake Burton |
| 14 | Daniel Saunders |
| メンズフィジーク — Open | |
![]() | |
| 1 | Junpei Taguchi(田口純平) |
| 2 | Diogo Basaglia |
| 3 | Shun Kaneko(カネキン) |
| 4 | Andre Ferguson |
| 5 | Tarik Bottoms |
| 6 | Frank Worley |
| 7 | Miles Mann |
| 8 | Mike Wynn |
| 9 | Alexander Brown |
| 10 | Trevor Davis |
| 11 | Zack Jennings |
| 12 | Jamil Rogers |
| 13 | Mister Taylor |
| 14 | Alexander Allen |


