2026 Southern USA Pro の結果
2026/05/30 / 会場未発表
部門・クラス別の順位
| 順位 | 選手名 |
|---|---|
| メンズフィジーク — Masters 35+ | |
![]() | |
| 1 | George Brown |
| 2 | Miguel Angel Zapata |
| 3 | Vernon Way |
| 4 | Tarran Knowles |
| 5 | Nelson Rodrigues |
| 6 | Ash Mullen |
| 7 | Adrian Thomas |
| 8 | Carlton Sykes |
| 9 | Michael Augustino |
| メンズフィジーク — Masters 40+ | |
| 1 | George Brown |
| 2 | Miguel Angel Zapata |
| 3 | Vernon Way |
| 4 | Tarran Knowles |
| 5 | Nelson Rodrigues |
| 6 | Ken Jones |
| 7 | Adrian Thomas |
| 8 | Carlton Sykes |
| 9 | Michael Augustino |
| 10 | Danny Long |
| メンズフィジーク — Masters 50+ | |
| 1 | Vernon Way |
| 2 | Danny Long |
| 3 | Michael Powderly |
| メンズフィジーク — Open | |
| 1 | Victor Ramirez |
| 2 | Emerson Costa |
| 3 | Weston Mcdonald |
| 4 | Deontay Crawford |
| 5 | George Brown |
| 6 | Tamas Godo |
| 7 | Jonathon Kinkle |
| 8 | Gonzalo Goy |
| 9 | Zach Savoie |
| 10 | Mario Stewart |
| 11 | Miguel Angel Zapata |
| 12 | Vernon Way |
| 13 | Ash Mullen |
| 14 | Ken Jones |
| 15 | Maiki Ono |
| 16 | Adrian Thomas |
| 16 | Carlton Sykes |
| 16 | Danny Long |
| 16 | David Short |
| 16 | Fred Marshall |
| 16 | Michael Augustino |
| 16 | Nelson Rodrigues |
| 16 | Xavier Jaime Canales |
| — | Tarran Knowles |
