2026 Taiwan Pro 2 の結果
2026/07/19 / 会場未発表
部門・クラス別の順位
| 順位 | 選手名 | 国 |
|---|---|---|
| クラシックフィジーク — Open | ||
![]() | ||
| 1 | Tom Stanley | — |
| 2 | Matt Orchard | — |
| 3 | Yukihiro Yuasa(湯浅幸大) | — |
| 4 | Abdalla Sabri Rashed | — |
| 5 | Felipe Fukai | JP |
| 6 | Richard Morilla | — |
| 7 | Yuk Wing Chan | — |
| 8 | Vladislav Nelaev | — |
| 9 | Rhokson Kimakim | — |
| メンズフィジーク — Open | ||
![]() | ||
| 1 | Yoon Sung Lee | — |
| 2 | Karym Nathan Saripada | — |
| 3 | Hwang Sangjin | — |
| 4 | Nur Irfan Bin Ahmad | — |
| 5 | Anik Ghosh | — |
| 6 | Hoang Dang | — |
| 7 | Michael Van Niekerk | — |
| 8 | Hossein Karimi | — |
| 9 | Chuan-Yu Liu | — |
| 10 | Joohyeob Han | — |
| 11 | Decheng Cai | — |
| 12 | Chun Man Cheung | — |
| 13 | Majid Alessa | — |
| 14 | Ahmed Mandy | — |
| 15 | Yo Han Park | — |
| 16 | Penny Cheung | — |
| 16 | Wayne Druart | — |
| 212ボディビル — Open | ||
![]() | ||
| 1 | Cam George | — |
| 2 | Geonwoo Kim | — |
| 3 | Mahmoud Abdelhalim | — |
| 4 | Ibrahim Sallam | — |
| 5 | Juwon Son | — |
| 6 | Moukhlise Hassoune | — |
| 7 | Sung Yeop Jang | — |
| 8 | Franklyn Audu | — |
| 9 | Zonglun Wu | TW |
| 10 | Ray Chao | — |
| 11 | Hill Chou | — |
| 12 | Ahmad Alboughobish | — |


