2026 Tri-City Pro の結果
2026/04/11 / 会場未発表
部門・クラス別の順位
| 順位 | 選手名 |
|---|---|
| クラシックフィジーク — Masters 40+ | |
| 1 | Tony Harris |
| 2 | Rodrigo Coelho |
| 3 | Russell Gregory |
| 4 | Zaid Adamo |
| 5 | Anthony McKinney |
| 6 | Tony Lynch |
| クラシックフィジーク — Masters 50+ | |
| 1 | Tony Harris |
| 2 | Zaid Adamo |
| 3 | Anthony McKinney |
| 4 | Tony Lynch |
| 5 | Creighton Clingan |
| クラシックフィジーク — Open | |
| 1 | David Aguilar |
| 2 | Jorge Herrera |
| 3 | Matthew Greggo |
| 4 | Robert Van Sant |
| 5 | Lamar Shaw |
| 6 | David Kampfe |
| 7 | Bassem Ashouri |
| 8 | Cleef Metellus |
| 9 | Jacob Robichaux |
| 10 | Andrew Wilson |
| 11 | Ryan Kingarthur |
| 12 | Tyler Tallent |
| 13 | Anthony Stephens |
| 14 | Rodrigo Coelho |
| 15 | Anthony McKinney |
| メンズフィジーク — Masters 40+ | |
| 1 | Kevin Reeder |
| 2 | Kevin Wilson |
| 3 | Danna Chinn |
| 4 | Jermaine Jenkins |
| 5 | Michael Green |
| 6 | Tony Lynch |
| 7 | Creighton Clingan |
| メンズフィジーク — Masters 50+ | |
| 1 | Kevin Reeder |
| 2 | Jermaine Jenkins |
| 3 | Michael Green |
| 4 | Tony Lynch |
| 5 | Creighton Clingan |
| メンズフィジーク — Open | |
| 1 | Carlos Asiedu Ocran |
| 2 | Emanual C. Hunter |
| 3 | Amit Agre |
| 4 | Jamal Hill |
| 5 | Dan Ibrahim |
| 6 | Travis Yow |
| 7 | Emerson Brahimir |
| 8 | Jacques Lewis |
| 9 | Clarence Mcspadden |
| 10 | Kevin Reeder |
| 11 | Kevin Wilson |
| 12 | Danna Chinn |
| 13 | Jermaine Jenkins |
| 14 | Michael Eli Williams |
| 15 | Michael Green |