2026 Vancouver Pro の結果
2026/07/26 / 会場未発表
部門・クラス別の順位
| 順位 | 選手名 | 国 |
|---|---|---|
| クラシックフィジーク — Masters 40+ | ||
![]() | ||
| 1 | Shin Kodama(児玉晋一郎) | — |
| 2 | Cody Amey | — |
| 3 | Richy Chan | — |
| クラシックフィジーク — Open | ||
| 1 | Kellen Wilson | — |
| 2 | Chen Kang | — |
| 3 | Aiden Caldwell | — |
| 4 | Jack Craddock | CA |
| 5 | Eddie Chipp | — |
| 6 | Shin Kodama(児玉晋一郎) | — |
| 7 | Zachary Tyler | — |
| 8 | Cody Amey | — |
| メンズフィジーク — Masters 40+ | ||
![]() | ||
| 1 | AJ Ellison | — |
| 2 | Chad Owens | — |
| 3 | Frankie Arcega | — |
| 4 | David Cai | — |
| 5 | Tony Gallo | — |
| メンズフィジーク — Open | ||
| 1 | Hossein Karimi | — |
| 2 | AJ Ellison | — |
| 3 | Gerardo Reyna | — |
| 4 | Mario Stewart | — |
| 5 | Smith Jean Pierre | — |
| 6 | Julio Soares | — |
| 7 | Fabian Feber | — |
| 8 | Chad Owens | — |
| 9 | Keenan Polanco | — |
| 10 | Shane Noel | — |
| 11 | Ahmad Mustafa | — |
| 12 | Taylor Wilson | — |
| 13 | Frankie Arcega | — |
| 14 | Rinaldo Denis | — |
| 15 | Brian Pearson | US |
| 16 | David Cai | — |
| 16 | Tony Gallo | — |

